優待大好き!とくさんです。
クロス取引を初めて、はや4年。
2025年の成果は…16万6,526円でした!

昨年の1年間の利益は22万3,679円だったので、だいぶ減ってしまいました。
一般信用売りの在庫がないのと、株高の影響で資金が足りないのです。
それでも、1ヶ月1万円くらいの株主優待が取得できているので、家計は大助かりです。

我が家の外食はほとんど株主優待です。
備忘録を兼ねて、2025年のクロス取引の内訳を残しておきたいと思います。
優待クロスは儲かるの?
資金はどれくらい?
など、優待クロスが気になっている方の参考にもなれば嬉しいです。
優待クロス用の資金

準備した資金は約500万円です。
2024年から増えていません。
取得銘柄

取得銘柄は、84銘柄、利益は16万6526円でした〜!
2024年は22万3679円だったので、減ってしまっています。
株高で、同じ資金でも取得銘柄が減ってしまったためです。
取得銘柄の詳細について
| 権利月 | 銘柄コード | 銘柄名 | 弁済期限 | 数量[株] | 諸費用[円] | 優待 | 優待金額 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3048 | ビックカメラ | 一般長期信用売り | 100 | 70 | 割引券 | 2000 | 楽天 |
| 2 | 3543 | コメダ | 一般長期信用売り | 100 | 148 | コメカ | 1000 | 楽天 |
| 2 | 8167 | リテールパートナーズ | 一般長期信用売り | 100 | 71 | JCBギフトカード | 1000 | 楽天 |
| 2 | 8273 | イズミ | 一般長期信用売り | 100 | 137 | UCギフトカード | 500 | 楽天 |
| 2 | 9948 | アークス | 一般長期信用売り | 100 | 147 | りんごジュース30本 | 2000 | 楽天 |
| 2 | 3382 | 7&iHD | 一般長期信用売り | 100 | 69 | 自社クーポン | 2000 | auカブコム |
| 2 | 2685 | アダストリア | 一般長期信用売り | 100 | 245 | 割引券 | 3000 | auカブコム |
| 2 | 3087 | ドトル日レス | 一般長期信用売り | 100 | 105 | 優待カード | 1000 | auカブコム |
| 2 | 7649 | スギHD | 一般長期信用売り | 100 | 103 | 自社買い物券 | 1000 | 売り:SMBC 買い:auカブコム |
| 2 | 2379 | ディップ | 一般長期信用売り | 100 | 48 | クオカード | 500 | SMBC |
| 2 | 2935 | ピックルスHD | 一般長期信用売り | 100 | 83 | 漬物 | 1500 | SMBC |
| 2 | 3086 | J.フロント リテイリング | 一般長期信用売り | 100 | 50 | 大丸松坂屋優待カード | 0 | SMBC |
| 2 | 3141 | ウエルシアHD | 一般長期信用売り | 100 | 66 | WAON POINT | 3000 | SMBC |
| 2 | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 一般長期信用売り | 100 | 100 | 食事券 | 2000 | SMBC |
| 2 | 3543 | コメダ | 一般長期信用売り | 100 | 79 | コメカ | 1000 | SMBC |
| 2 | 8227 | しまむら | 一般長期信用売り | 100 | 369 | お買い物券 | 2000 | SMBC |
| 2 | 7453 | 良品計画 | 一般長期信用売り | 100 | 158 | 7%引き券 | 0 | 売り:auカブコム 買い:SMBC |
| 3 | 1375 | 雪国まいたけ | 一般長期信用売り | 100 | 98 | きのこ詰め合わせ | 3000 | 楽天 |
| 3 | 3059 | ヒラキ | 制度信用売り | 100 | 805 | 自社お買い物券 | 2000 | 楽天 |
| 3 | 7506 | ハウスオブローゼ | 制度信用売り | 100 | 1,208 | 自社商品 | 3000 | 楽天 |
| 3 | 8473 | SBIホールディングス | 一般長期信用売り | 100 | 233 | 暗号資産XRP | 2000 | 楽天 |
| 3 | 9274 | KPPグループホールディン | 一般長期信用売り | 100 | 47 | 図書カード | 1000 | 楽天 |
| 3 | 9468 | KADOKAWA | 一般長期信用売り | 100 | 189 | 自社サービスポイント | 3000 | 楽天 |
| 3 | 9831 | ヤマダホールディングス | 制度信用売り | 100 | 92 | 自社割引券 | 500 | 楽天 |
| 3 | 7990 | グロブライド | 一般長期信用売り | 100 | 113 | クオカード | 1000 | auカブコム |
| 3 | 8153 | モスフード | 一般長期信用売り | 100 | 222 | ミスド割引券 | 1000 | auカブコム |
| 3 | 4665 | ダスキン | 一般長期信用売り | 100 | 30 | ミスド割引券 | 1000 | auカブコム |
| 3 | 2730 | エディオン | 一般長期信用売り | 100 | 159 | 自社割引券 | 3000 | auカブコム |
| 3 | 7780 | メニコン | 一般長期信用売り | 100 | 109 | 自社製品 | 10000 | auカブコム |
| 3 | 2207 | 名糖産 | 一般長期信用売り | 200 | 216 | お菓子 | 3000 | SMBC |
| 3 | 3397 | トリドールホールディングス | 一般長期信用売り | 100 | 458 | カード型自社優待券 | 3000 | SMBC |
| 3 | 3863 | 日本製紙 | 一般長期信用売り | 100 | 93 | 自社製品 | 1000 | SMBC |
| 3 | 4765 | SBIGアセット | 一般長期信用売り | 100 | 83 | 暗号資産XRP | 2500 | SMBC |
| 3 | 7979 | 松 風 | 一般長期信用売り | 100 | 199 | 薬用ハミガキ・マスクセット | 4000 | SMBC |
| 3 | 9039 | サカイ引越 | 一般長期信用売り | 100 | 213 | クオカード | 2000 | SMBC |
| 3 | 9347 | 日本管財ホールディンク | 一般長期信用売り | 100 | 169 | カタログギフト | 2000 | SMBC |
| 4 | 2593 | 伊藤園 | 一般長期信用売り | 100 | 147 | 飲み物詰め合わせ | 1500 | 楽天 |
| 4 | 3134 | Hamee | 一般短期信用売り | 100 | 26 | Hamee割引券 | 1500 | 楽天 |
| 5 | 2678 | アスクル | 一般長期信用売り | 100 | 86 | 自社クーポン | 2000 | SMBC |
| 5 | 1377 | サカタのタネ | 一般長期信用売り | 100 | 212 | チューリップ | 1500 | 楽天 |
| 5 | 3549 | クスリのアオキH | 一般長期信用売り | 100 | 182 | Aoca | 2000 | auカブコム |
| 6 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 一般長期信用売り | 300 | 714 | 食事券 | 5000 | auカブコム |
| 6 | 4985 | アース製薬 | 一般長期信用売り | 100 | 278 | 自社商品 | 2000 | auカブコム |
| 6 | 4967 | 小林製薬 | 一般長期信用売り | 100 | 461 | 自社製品 | 5000 | SMBC |
| 6 | 2811 | カゴメ | 一般長期信用売り | 100 | 276 | 自社商品 | 2000 | SMBC |
| 6 | 3097 | 物語コーポレーション | 一般長期信用売り | 100 | 394 | 食事券 | 3500 | SMBC |
| 6 | 7532 | パンパシHD | 一般長期信用売り | 100 | 277 | majica | 2000 | 楽天 |
| 6 | 2702 | マクドナルド | 一般長期信用売り | 100 | 749 | 食事券 | 3000 | 売り:auカブコム 買い:楽天 |
| 7 | 2217 | モロゾフ | 一般長期信用売り | 100 | 183 | チョコ | 1000 | SMBC |
| 7 | 3539 | JMHD | 一般長期信用売り | 100 | 312 | 冷凍とりむね肉など2kg | 2500 | auカブコム |
| 8 | 9861 | 吉野家HD | 一般長期信用売り | 200 | 744 | 冷凍丼の具 | 5000 | SMBC |
| 8 | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 一般長期信用売り | 100 | 193 | 食事券 | 2000 | SMBC |
| 8 | 2685 | アダストリア | 一般長期信用売り | 100 | 267 | 割引券 | 1500 | SMBC |
| 8 | 8167 | リテールパートナーズ | 一般長期信用売り | 100 | 91 | JCBギフトカード | 1000 | SMBC |
| 8 | 3222 | USMH | 一般長期信用売り | 100 | 78 | 飛騨牛カレー | 1500 | 楽天 |
| 8 | 7085 | カーブスHD | 一般長期信用売り | 100 | 49 | クオカード | 500 | 楽天 |
| 9 | 4665 | ダスキン | 一般長期信用売り | 100 | 164 | ミスド割引券 | 1000 | 楽天 |
| 9 | 9347 | 日本管財ホールディンク | 一般長期信用売り | 100 | 117 | カタログギフト | 2000 | 楽天 |
| 8 | 9418 | UNEXT | 一般長期信用売り | 100 | 106 | UNEXT3ヶ月無料 | 5000 | auカブコム |
| 8 | 3086 | J.フロント リテイリング | 一般長期信用売り | 100 | 57 | 大丸松坂屋優待カード | 0 | auカブコム |
| 8 | 3048 | ビックカメラ | 一般長期信用売り | 100 | 93 | 割引券 | 3000 | auカブコム |
| 9 | 2264 | 森永乳業 | 一般長期信用売り | 100 | 131 | 自社製品 | 1500 | auカブコム |
| 9 | 3397 | トリドールホールディングス | 一般長期信用売り | 100 | 623 | カード型自社優待券 | 3000 | 売り:auカブコム 買い:楽天 |
| 9 | 4526 | 理研ビタミン | 一般長期信用売り | 100 | 24 | ドレッシング | 1000 | auカブコム |
| 9 | 9997 | ベルーナ | 一般長期信用売り | 100 | 36 | 自社商品 | 1000 | auカブコム |
| 9 | 2281 | プリマハム | 一般長期信用売り | 200 | 214 | 自社商品 | 3000 | SMBC |
| 9 | 2733 | あらた | 一般長期信用売り | 100 | 92 | クオカード | 1000 | SMBC |
| 9 | 4559 | ゼリア新薬 | 一般長期信用売り | 100 | 61 | ヘパリーゼW10本 | 3000 | SMBC |
| 9 | 4958 | 長谷川香料 | 一般長期信用売り | 100 | 54 | クオカード | 1000 | SMBC |
| 9 | 8157 | 都築電気 | 一般長期信用売り | 100 | 97 | クオカード | 1000 | SMBC |
| 9 | 9405 | 朝日放送グループ | 一般長期信用売り | 100 | 47 | クオカード | 500 | SMBC |
| 8 | 8273 | イズミ | 一般長期信用売り | 100 | 101 | クオカード | 500 | SMBC |
| 12 | 4919 | ミルボン | 一般長期信用売り | 100 | 259 | 自社製品 | 3000 | 楽天 |
| 12 | 4927 | ポーラHD | 一般長期信用売り | 1200 | 473 | 自社製品 | 10000 | 楽天 |
| 12 | 3950 | ザ・パック | 一般長期信用売り | 100 | 97 | クオカード | 1000 | 楽天 |
| 12 | 7613 | シークス | 一般長期信用売り | 100 | 70 | ギフトカード | 1000 | SMBC |
| 12 | 4755 | 楽天グループ | 一般長期信用売り | 100 | 54 | 楽天モバイル音声+30G1年間無料 | – | SMBC |
| 12 | 3097 | 物語コーポレーション | 一般長期信用売り | 100 | 363 | 食事券 | 3500 | SMBC |
| 12 | 2702 | マクドナルド | 一般長期信用売り | 100 | 816 | 食事券 | 3000 | SMBC |
| 12 | 3003 | ヒューリック | 一般長期信用売り | 300 | 374 | カタログギフト | 6000 | auカブコム |
| 12 | 7532 | パンパシHD | 一般長期信用売り | 300 | 500 | majica | 1000 | auカブコム |
| 11 | 2678 | アスクル | 一般長期信用売り | 100 | 91 | 自社クーポン | 2000 | auカブコム |
| 12 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 一般長期信用売り | 300 | 705 | 食事券 | 5000 | 楽天 |
| 12 | 4922 | コーセー | 一般長期信用売り | 100 | 652 | 自社製品 | 5000 | 売り:SMBC 買い:auカブコム |
楽天証券の楽天モバイルの優待は0円としていますが、副回線として通信料を節約するにはかなりお得です!
まとめ
2025年のクロス成果のまとめでした〜!
昨年度より金額が減ってしまいました。
株価も上昇中で、同じ金額では1単元買えないような感じになってしまっています。
しかし優待クロスの魅力は、低リスク、低リターン!
食事系優待は物価高の救世主でもあります。
コツコツ、続けていきたいと思います。
補足:2026年はSMBC日興証券のクロス費用が改悪
SMBCダイレクトコースの一般信用売の貸株料が、2026年1月5日から1.4%→1.7%に上がってしまいました。
参考:https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2025/n_20251215_03.html
SMBCは事務管理費が0円なので、人気銘柄を1ヶ月前からクロスするならSMBC!と選んでいましたが…。
現物買いの手数料は高いし、制度信用買→現引は、うっかり忘れて株主優待もらえないヘマも何回もやらかしているし、SMBC、ちょっと苦手なんですよね。
今後はあまり使わなくなるかもしれません。
楽天が一番やりやすい…楽天がもっと一般信用売り在庫を持ってくれればいいな…。
参考:クロス費用について
優待クロスは無料ではできません。
事務管理費と貸株料(カブコムはプレミアム手数料が追加されることも)がかかります。
事務管理費は、簡単にいうと月またぎで信用売りする時にかかる費用です。
貸株料は、信用売りの期間に応じて払う費用です。
↓事務管理費
| 事務管理費 | 100株あたりの費用 |
| SMBC | 0円 |
| SBI | 110円 |
| 楽天証券 | 110円 |
| auカブコム証券 | 110円 |
↓貸株料
| 貸株料 | 一般信用売 | 制度信用売 | 備考 |
| SMBC(ダイレクトコース) | 無期限1.70% | 1.15% | 短期なし |
| SBI(ゼロ革命) | 無期限1.10%
短期3.90% | 1.10% | 短期15営業日前から |
| 楽天証券(ゼロコース) | 無期限1.10%
短期3.90% | 1.10% | 短期14日前から |
| auカブコム証券(1日定額) | 長期1.50% | 1.15% | 短期なし 一般信用はプレミアム料がかかる場合も |
クロス成果は下記の記事も参考になさってください。
【優待クロス】2024年下半期の成果報告!半年間でどれくらいの利益が出た?
【優待クロス】2024年上半期の成果報告!半年間でどれくらいの利益が出た?
【優待クロス】2023年下半期の成果報告!半年間でどれくらいの利益が出た?
【優待クロス】2023年上半期の成果報告!半年間でどれくらいの利益が出た?
【優待クロス】2022年下半期の成果報告!半年間でどれくらいの利益が出た?
コメント